| daftar harga pancanaka royal garden | |||||
| No. | Luas | Harga Total | |||
| Jalan | No | tanah | bangunan / type | ||
| 1 | Papandayan | 1 | 401 | 123 | Rp 1,446,912,500 |
| 2 | Papandayan | 2 | 663 | 180 | Rp 2,430,795,000 |
| 3 | Papandayan | 3 | 280 | 123 | Rp 1,182,527,500 |
| 4 | Papandayan | 4 | 289 | 123 | Rp 1,202,192,500 |
| 5 | Papandayan | 5 | 250 | 123 | Rp 1,116,977,500 |
| 6 | Papandayan | 6 | 275 | 123 | Rp 1,171,602,500 |
| 7 | Papandayan | 7 | 280 | 123 | Rp 1,182,527,500 |
| 8 | Papandayan | 8 | 627 | 123 | Rp 1,940,722,500 |
| 9 | Papandayan | 9 | 360 | 180 | Rp 1,699,050,000 |
| 10 | Papandayan | 10 | 698 | 123 | Rp 2,095,857,500 |
| 11 | Papandayan | 11 | 360 | 180 | Rp 1,699,050,000 |
| 12 | Papandayan | 11A | 280 | 123 | Rp 1,174,477,500 |
| 13 | Papandayan | 12 | 283 | 123 | Rp 1,180,946,250 |
| 14 | Papandayan | 14 | 282 | 123 | Rp 1,170,682,500 |
| 15 | Papandayan | 15 | 280 | 123 | Rp 1,166,427,500 |
| 16 | Papandayan | 16 | 295 | 123 | Rp 1,198,340,000 |
| 17 | Papandayan | 17 | 280 | 123 | Rp 1,166,427,500 |
| 18 | Papandayan | 18 | 284 | 123 | Rp 1,174,937,500 |
| 19 | Papandayan | 19 | 280 | 123 | Rp 1,150,327,500 |
| 20 | Papandayan | 20 | 280 | 123 | Rp 1,150,327,500 |
| 21 | Papandayan | 21 | 280 | 123 | Rp 1,150,327,500 |
| 22 | Papandayan | 22 | 304 | 123 | Rp 1,200,007,500 |
| 23 | Papandayan | 23 | 360 | 180 | Rp 1,636,950,000 |
| 24 | Papandayan | 24 | 311 | 123 | Rp 1,196,615,000 |
| 25 | Papandayan | 25 | 379 | 180 | Rp 1,635,972,500 |
| 26 | Papandayan | 26 | 313 | 123 | Rp 1,200,640,000 |
| 27 | Papandayan | 27 | 281 | 123 | Rp 1,136,240,000 |
| 28 | Papandayan | 28 | 302 | 123 | Rp 1,161,137,500 |
| 29 | Papandayan | 29 | 278 | 123 | Rp 1,114,217,500 |
| 30 | Papandayan | 30 | 419 | 123 | Rp 1,389,872,500 |
| 31 | Papandayan | 31 | 273 | 123 | Rp 1,104,442,500 |
| 32 | Papandayan | 32 | 412 | 123 | Rp 1,376,187,500 |
| 33 | Cluster Papandayan | 1 | 270 | 120 | Rp 1,097,025,000 |
| 34 | Cluster Papandayan | 3 | 150 | 88 | Rp 671,065,000 |
| 35 | Cluster Papandayan | 3A | 150 | 88 | Rp 662,440,000 |
| 36 | Cluster Papandayan | 5 | 150 | 88 | Rp 662,440,000 |
| 37 | Cluster Papandayan | 5A | 150 | 88 | Rp 662,440,000 |
| 38 | Cluster Papandayan | 7 | 150 | 88 | Rp 662,440,000 |
| 39 | Cluster Papandayan | 7A | 159 | 88 | Rp 679,000,000 |
| 40 | Cluster papandayan 1 | 1 | 210 | 120 | Rp 909,000,000 |
| 41 | Cluster papandayan 1 | 1A | 150 | 88 | Rp 662,440,000 |
| 42 | Cluster papandayan 1 | 2 | 210 | 120 | Rp 909,000,000 |
| 43 | Cluster papandayan 1 | 2A | 150 | 88 | Rp 653,815,000 |
| 44 | Cluster papandayan 1 | 3 | 150 | 88 | Rp 662,440,000 |
| 45 | Cluster papandayan 1 | 3A | 150 | 88 | Rp 662,440,000 |
| 46 | Cluster papandayan 1 | 4 | 150 | 88 | Rp 653,815,000 |
| 47 | Cluster papandayan 1 | 4A | 150 | 88 | Rp 653,815,000 |
| 48 | Cluster papandayan 1 | 5 | 146 | 88 | Rp 646,685,000 |
| 49 | Cluster papandayan 1 | 5A | 146 | 88 | Rp 646,685,000 |
| 50 | Cluster papandayan 1 | 6 | 150 | 88 | Rp 653,815,000 |
| 51 | Cluster papandayan 1 | 6A | 150 | 88 | Rp 653,815,000 |
| 52 | Cluster papandayan 1 | 7 | 146 | 88 | Rp 646,685,000 |
| 53 | Cluster papandayan 1 | 7A | 146 | 88 | Rp 646,685,000 |
| 54 | Cluster papandayan 1 | 8 | 150 | 88 | Rp 653,815,000 |
| 55 | Cluster papandayan 1 | 8A | 150 | 88 | Rp 653,815,000 |
| 56 | Cluster papandayan 1 | 9 | 150 | 88 | Rp 662,440,000 |
| 57 | Cluster papandayan 1 | 9A | 150 | 88 | Rp 662,440,000 |
| 58 | Cluster papandayan 1 | 10 | 150 | 88 | Rp 653,815,000 |
| 59 | Cluster papandayan 1 | 10 | 150 | 88 | Rp 653,815,000 |
| 60 | Cluster papandayan 1 | 11 | 150 | 88 | Rp 662,440,000 |
| 61 | Cluster papandayan 1 | 11A | 210 | 120 | Rp 909,000,000 |
| 62 | Cluster papandayan 1 | 12 | 150 | 88 | Rp 653,815,000 |
| 63 | Cluster papandayan 1 | 12A | 207 | 88 | Rp 755,417,500 |
| 64 | Cluster Papandayan 2 | 1 | 232 | 88 | Rp 813,320,000 |
| 65 | Cluster Papandayan 2 | 1A | 203 | 88 | Rp 759,960,000 |
| 66 | Cluster Papandayan 2 | 2 | 210 | 120 | Rp 909,000,000 |
| 67 | Cluster Papandayan 2 | 2A | 150 | 88 | Rp 653,815,000 |
| 68 | Cluster Papandayan 2 | 3 | 195 | 88 | Rp 745,240,000 |
| 69 | Cluster Papandayan 2 | 3A | 187 | 88 | Rp 730,520,000 |
| 70 | Cluster Papandayan 2 | 4 | 150 | 88 | Rp 653,815,000 |
| 71 | Cluster Papandayan 2 | 4A | 150 | 88 | Rp 653,815,000 |
| 72 | Cluster Papandayan 2 | 5 | 180 | 88 | Rp 717,640,000 |
| 73 | Cluster Papandayan 2 | 5A | 178 | 88 | Rp 713,960,000 |
| 74 | Cluster Papandayan 2 | 6 | 146 | 88 | Rp 655,080,000 |
| 75 | Cluster Papandayan 2 | 6A | 146 | 88 | Rp 655,080,000 |
| 76 | Cluster Papandayan 2 | 7 | 178 | 88 | Rp 713,960,000 |
| 77 | Cluster Papandayan 2 | 7A | 176 | 88 | Rp 710,280,000 |
| 78 | Cluster Papandayan 2 | 8 | 146 | 88 | Rp 655,080,000 |
| 79 | Cluster Papandayan 2 | 8A | 146 | 88 | Rp 655,080,000 |
| 80 | Cluster Papandayan 2 | 9 | 176 | 88 | Rp 710,280,000 |
| 81 | Cluster Papandayan 2 | 9A | 178 | 88 | Rp 713,960,000 |
| 82 | Cluster Papandayan 2 | 10 | 150 | 88 | Rp 653,815,000 |
| 83 | Cluster Papandayan 2 | 10A | 150 | 88 | Rp 653,815,000 |
| 84 | Cluster Papandayan 2 | 11 | 184 | 88 | Rp 725,000,000 |
| 85 | Cluster Papandayan 2 | 11A | 217 | 88 | Rp 773,242,500 |
| 86 | Cluster Papandayan 2 | 12 | 150 | 88 | Rp 653,815,000 |
| 87 | Cluster Papandayan 2 | 12A | 210 | 120 | Rp 909,000,000 |
| 88 | Manglayang | 1 | 210 | 120 | Rp 909,000,000 |
| 89 | Manglayang | 1A | 150 | 88 | Rp 679,690,000 |
| 90 | Manglayang | 2 | 210 | 120 | Rp 933,150,000 |
| 91 | Manglayang | 2A | 150 | 88 | Rp 679,690,000 |
| 92 | Manglayang | 3 | 150 | 88 | Rp 679,690,000 |
| 93 | Manglayang | 3A | 150 | 88 | Rp 679,690,000 |
payza,paypal,bermain PTC.penghasilan kampung PTC,JUAL RUMAH MINIMALIS, JUAL TENUN ,JUAL TAS,THEBUX,PROBUX,DAN LAIN-LAIN.
Kamis, 27 Februari 2014
daftar harga pancanaka royal garden
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar